Parking
Le SMADAIT a réalisé des travaux au printemps 2025 afin de sécuriser le parking VL de l’aéroport, apporter un meilleur service, améliorer la circulation, protéger les piétons, créer des pistes cyclables, un abri-vélo.
Depuis le 1er juillet 2025, le parking est payant.
L’aéroport de Tours Val de Loire était l’un des derniers aéroports de France avec un parking non sécurisé. Un investissement pour la sécurité et la qualité de vie des passagers et des usagers. Le Syndicat Mixte de l’Aéroport Tours Val de Loire a souhaité offrir à ses passagers et visiteurs un espace de stationnement plus sûr, moderne et agréable. Les travaux en cours comprennent la sécurisation des accès, l’installation de vidéo-protection, la sécurisation des parcours piétons, l’intégration des mobilités douces et la végétalisation des abords, afin de renforcer la tranquillité et le confort de tous.
Une gestion responsable et durable
La mise en place d’un accès payant permettra de garantir l’entretien et la maintenance régulière du site, tout en contribuant à une gestion plus efficace des flux de véhicules. Des pistes cyclables ont été aménagées avec un abri vélo pour les basés. La protection du parcours piéton et du parvis de l’aérogare a été améliorée.
Des tarifs adaptés et accessibles
La gratuité pour la dépose des passagers sera de 2h, permettant aussi de profiter du restaurant de l’aéroport. Les tarifs sont dans la moyenne des tarifs des aéroports de taille comparable en France. Par exemple, la semaine de stationnement coûtera 50€.
A ce jour, il n’est pas possible de réserver de place de parking.
En cas de stationnement d’une durée de 3 mois ou plus, une demande d’autorisation devra être préalablement effectuée auprès du SMADAIT à contact@smadait.fr.
Tarifs
Les élus du SMADAIT ont voté par une délibération du 18 novembre des tarifs pour l’année 2026 :
| Durée de stationnement | Tarif (TTC) |
|---|---|
| Moins de 2 h | GRATUIT |
| 2h01 à 2h 15mn | 0,70 € |
| 2h 16mn à 2h30 | 1,20 € |
| 2h 31mn à 2h45mn | 1,70 € |
| 2h 46mn à 3h | 2,20 € |
| 3h01 à 3h15mn | 2,70 € |
| 3h 16mn à 3h 30mn | 3,20 € |
| 3h 31mn à 3h 45mn | 3,70 € |
| 3h 46mn à 4h | 4,20 € |
| 4h01 à 4h 15mn | 4,70 € |
| 4h 16mn à 4h 30mn | 5,20 € |
| 4h 31mn à 4h 45mn | 5,70 € |
| 4h 46mn à 5h | 6,20 € |
| 5h01 à 5h 15mn | 6,60 € |
| 5h 16mn à 5h 30 mn | 7,00 € |
| 5h 31mn à 5h 45mn | 7,50 € |
| 5h 46mn à 6h | 7,50 € |
| 6h01 à 6h30 | 8,00 € |
| 6h31 à 7h00 | 8,10 € |
| 7h01 à 7h30 | 8,20 € |
| 7h31 à 8h00 | 8,30 € |
| 8h01 à 8h30 | 8,40 € |
| 8h31 à 9h00 | 8,50 € |
| 9h01 à 9h30 | 8,60 € |
| 9h31 à 10h00 | 8,70 € |
| 10h01 à 10h30 | 8,80 € |
| 10h31 à 11h00 | 8,90 € |
| 11h01 à 11h30 | 9,00 € |
| 11h31 à 12h30 | 9,10 € |
| 12h31 à 13h30 | 9,20 € |
| 13h31 à 14h30 | 9,30 € |
| 14h31 à 15h30 | 9,40 € |
| 15h31 à 16h30 | 9,50 € |
| 16h30 à 17h30 | 9,60 € |
| 17h30 à 18h30 | 9,70 € |
| 18h30 à 19h00 | 9,80 € |
| 19h00 à 19h30 | 10,00 € |
| 19h30 à 20h00 | 10,50 € |
| 20h00 à 20h30 | 11,00 € |
| 20h30 à 21h00 | 11,50 € |
| 21h00 à 21h30 | 12,00 € |
| 21h30 à 22h00 | 12,50 € |
| 22h00 à 22h30 | 13,00 € |
| 22h30 à 23h00 | 13,50 € |
| 23h00 à 23h30 | 14,00 € |
| 23h30 à 23h45 | 14,50 € |
| 23h45 à 24h00 | 15,00 € |
| Durée de stationnement | Tarif (TTC) |
|---|---|
| 2 jours | 21,00 € |
| 3 jours | 27,00 € |
| 4 jours | 33,00 € |
| 5 jours | 39,00 € |
| 6 jours | 45,00 € |
| 7 jours | 50,00 € |
| 8 jours | 55,00 € |
| 9 jours | 60,00 € |
| 10 jours | 65,00 € |
| 11 jours | 70,00 € |
| 12 jours | 75,00 € |
| 13 jours | 80,00 € |
| 14 jours | 85,00 € |
| 15 jours | 90,00 € |
| 16 jours | 95,00 € |
| 17 jours | 100,00 € |
| 18 jours | 105,00 € |
| 19 jours | 110,00 € |
| 20 jours | 115,00 € |
| 21 jours | 115,00 € |
| 22 jours | 120,00 € |
| 23 jours | 120,00 € |
| 24 jours | 120,00 € |
| 25 jours | 120,00 € |
| 26 jours | 125,00 € |
| 27 jours | 125,00 € |
| 28 jours | 125,00 € |
| 29 jours | 125,00 € |
| 30 jours | 130,00 € |
| 2 mois | 180,00 € |
| 3 mois | 300,00 € |
| 6 mois | 450,00 € |
| 1 an | 700,00 € |
Toute tranche tarifaire commencée est due en entier.
Abonnements annuels
| Trimestriel | 255€ ou 85€ /mois |
| Semestriel | 420€ ou 70€ / mois |
| Annuel | 660€ ou 55€ / mois |
- Pose de clôtures, potelets et lisses en bois
- Pose de barrières de contrôle d’accès au parking
- Création de cheminements piétons
- Création d’itinéraires cyclables
- Création d’un abris vélo
- Sécurisation du parvis de l’aérogare
- Création de places de stationnements perméables et modification de places existantes
- Végétalisation et aménagements paysagers
- Sécurisation du bassin d’orage
- Modification et végétalisation du giratoire
- Restructuration de l’aire de retournement
Pendant toute la durée des travaux, nous ne sommes pas en mesure de garantir l’accès à toutes les places de stationnement.
Merci pour votre compréhension.
MAÎTRE D’OUVRAGE
MAÎTRE D’OEUVRE
MANDATAIRE